期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
943927 | 2025-05-19 19:30:00 | 8, 5, 0 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
943926 | 2025-05-19 19:25:00 | 4, 0, 1 | 5 | 小 | 小 | 正确 |
943925 | 2025-05-19 19:20:00 | 3, 0, 5 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
943924 | 2025-05-19 19:15:00 | 9, 8, 6 | 23 | 大 | 大 | 正确 |
943923 | 2025-05-19 19:10:00 | 9, 6, 6 | 21 | 大 | 大 | 正确 |
943922 | 2025-05-19 19:05:00 | 8, 0, 8 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
943921 | 2025-05-19 19:00:00 | 4, 7, 3 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
943920 | 2025-05-19 18:55:00 | 1, 7, 2 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
943919 | 2025-05-19 18:50:00 | 0, 9, 5 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
943918 | 2025-05-19 18:45:00 | 4, 0, 5 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
943917 | 2025-05-19 18:40:00 | 4, 6, 8 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
943916 | 2025-05-19 18:35:00 | 1, 8, 5 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
943915 | 2025-05-19 18:30:00 | 2, 6, 0 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
943914 | 2025-05-19 16:30:00 | 7, 6, 7 | 20 | 大 | 大 | 正确 |
943913 | 2025-05-19 16:25:00 | 1, 1, 2 | 4 | 小 | 小 | 正确 |
943912 | 2025-05-19 16:20:00 | 5, 5, 5 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
943911 | 2025-05-19 16:15:00 | 4, 5, 2 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
943910 | 2025-05-19 16:10:00 | 0, 2, 5 | 7 | 大 | 小 | 错误 |
943909 | 2025-05-19 16:05:00 | 9, 9, 7 | 25 | 小 | 大 | 错误 |
943908 | 2025-05-19 16:00:00 | 4, 7, 7 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
943907 | 2025-05-19 15:55:00 | 8, 5, 1 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
943906 | 2025-05-19 15:50:00 | 2, 9, 6 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
943905 | 2025-05-19 15:45:00 | 2, 9, 5 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
943904 | 2025-05-19 15:40:00 | 8, 6, 7 | 21 | 小 | 大 | 错误 |
943903 | 2025-05-19 15:35:00 | 2, 6, 0 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 15
预测准确率: 60%
|
加拿大西PC28 - 大小预测分析
加拿大西PC28是一种广受欢迎的3位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以提高预测准确率。我们使用玲珑算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。