| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3493416 | 2026-10-13 09:29:30 | 2, 3, 0 | 5 | 小 | 小 | 正确 |
| 3493415 | 2026-10-13 09:26:00 | 8, 2, 3 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3493414 | 2026-10-13 09:22:30 | 6, 0, 3 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
| 3493413 | 2026-10-13 09:19:00 | 6, 8, 1 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3493412 | 2026-10-13 09:15:30 | 8, 1, 4 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
| 3493411 | 2026-10-13 09:12:00 | 9, 9, 7 | 25 | 大 | 大 | 正确 |
| 3493410 | 2026-10-13 09:08:30 | 5, 9, 4 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
| 3493409 | 2026-10-13 09:05:00 | 2, 4, 8 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3493408 | 2026-10-13 09:01:30 | 0, 4, 0 | 4 | 小 | 小 | 正确 |
| 3493407 | 2026-10-13 08:58:00 | 1, 7, 3 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
| 3493406 | 2026-10-13 08:54:30 | 9, 4, 1 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3493405 | 2026-10-13 08:51:00 | 7, 7, 2 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
| 3493404 | 2026-10-13 08:47:30 | 5, 3, 0 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
| 3493403 | 2026-10-13 08:44:00 | 4, 6, 1 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3493402 | 2026-10-13 08:40:30 | 1, 2, 2 | 5 | 小 | 小 | 正确 |
| 3493401 | 2026-10-13 08:37:00 | 2, 4, 5 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3493400 | 2026-10-13 08:33:30 | 5, 6, 7 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
| 3493399 | 2026-10-13 08:30:00 | 4, 9, 4 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3493398 | 2026-10-13 08:26:30 | 1, 8, 0 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
| 3493397 | 2026-10-13 08:23:00 | 7, 8, 3 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
| 3493396 | 2026-10-13 08:19:30 | 0, 4, 5 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
| 3493395 | 2026-10-13 08:16:00 | 3, 0, 5 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
| 3493394 | 2026-10-13 08:12:30 | 5, 7, 9 | 21 | 小 | 大 | 错误 |
| 3493393 | 2026-10-13 08:09:00 | 0, 1, 4 | 5 | 小 | 小 | 正确 |
| 3493392 | 2026-10-13 08:05:30 | 4, 5, 1 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 16
预测准确率: 64%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的3位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以提高预测准确率。我们使用玲珑算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。