| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3494622 | 2026-10-16 09:29:30 | 7, 1, 0 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
| 3494621 | 2026-10-16 09:26:00 | 9, 1, 1 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
| 3494620 | 2026-10-16 09:22:30 | 0, 2, 3 | 5 | 大 | 小 | 错误 |
| 3494619 | 2026-10-16 09:19:00 | 8, 4, 4 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3494618 | 2026-10-16 09:15:30 | 5, 0, 1 | 6 | 大 | 小 | 错误 |
| 3494617 | 2026-10-16 09:12:00 | 0, 9, 9 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
| 3494616 | 2026-10-16 09:08:30 | 5, 4, 4 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3494615 | 2026-10-16 09:05:00 | 6, 5, 4 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3494614 | 2026-10-16 09:01:30 | 8, 3, 1 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
| 3494613 | 2026-10-16 08:58:00 | 1, 8, 0 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
| 3494612 | 2026-10-16 08:54:30 | 5, 1, 1 | 7 | 大 | 小 | 错误 |
| 3494611 | 2026-10-16 08:51:00 | 5, 7, 2 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3494610 | 2026-10-16 08:47:30 | 2, 2, 4 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
| 3494609 | 2026-10-16 08:44:00 | 9, 8, 0 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3494608 | 2026-10-16 08:40:30 | 6, 4, 4 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3494607 | 2026-10-16 08:37:00 | 1, 2, 2 | 5 | 小 | 小 | 正确 |
| 3494606 | 2026-10-16 08:33:30 | 8, 9, 0 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3494605 | 2026-10-16 08:30:00 | 2, 4, 6 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
| 3494604 | 2026-10-16 08:26:30 | 5, 0, 3 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
| 3494603 | 2026-10-16 08:23:00 | 2, 2, 0 | 4 | 大 | 小 | 错误 |
| 3494602 | 2026-10-16 08:19:30 | 5, 4, 7 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3494601 | 2026-10-16 08:16:00 | 6, 4, 9 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
| 3494600 | 2026-10-16 08:12:30 | 1, 7, 9 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3494599 | 2026-10-16 08:09:00 | 8, 0, 6 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3494598 | 2026-10-16 08:05:30 | 6, 8, 1 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 10
预测准确率: 40%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的8位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以预测未来结果。我们使用玲珑算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。