期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
114028173 | 2025-05-19 20:15:00 | 1, 1, 4 | 6 | 小双 | 小双 | 正确 |
114028172 | 2025-05-19 20:10:00 | 8, 4, 7 | 19 | 小双 | 大单 | 错误 |
114028171 | 2025-05-19 20:05:00 | 2, 6, 2 | 10 | 大双 | 小双 | 错误 |
114028170 | 2025-05-19 20:00:00 | 7, 3, 4 | 14 | 大双 | 小双 | 错误 |
114028169 | 2025-05-19 19:55:00 | 2, 3, 7 | 12 | 小单 | 小双 | 错误 |
114028168 | 2025-05-19 19:50:00 | 4, 3, 5 | 12 | 小双 | 小双 | 正确 |
114028167 | 2025-05-19 19:45:00 | 6, 5, 9 | 20 | 大单 | 大双 | 错误 |
114028166 | 2025-05-19 19:40:00 | 9, 4, 7 | 20 | 大双 | 大双 | 正确 |
114028165 | 2025-05-19 19:35:00 | 3, 6, 7 | 16 | 大双 | 大双 | 正确 |
114028164 | 2025-05-19 19:30:00 | 0, 2, 5 | 7 | 大单 | 小单 | 错误 |
114028163 | 2025-05-19 19:25:00 | 3, 4, 1 | 8 | 大单 | 小双 | 错误 |
114028162 | 2025-05-19 19:20:00 | 4, 3, 3 | 10 | 小双 | 小双 | 正确 |
114028161 | 2025-05-19 19:15:00 | 8, 2, 2 | 12 | 大双 | 小双 | 错误 |
114028160 | 2025-05-19 19:10:00 | 4, 7, 9 | 20 | 小双 | 大双 | 错误 |
114028159 | 2025-05-19 19:05:00 | 2, 9, 2 | 13 | 大双 | 小单 | 错误 |
114028158 | 2025-05-19 19:00:00 | 9, 7, 5 | 21 | 小双 | 大单 | 错误 |
114028157 | 2025-05-19 18:55:00 | 7, 5, 4 | 16 | 大双 | 大双 | 正确 |
114028156 | 2025-05-19 18:50:00 | 4, 9, 9 | 22 | 大单 | 大双 | 错误 |
114028155 | 2025-05-19 18:45:00 | 4, 3, 1 | 8 | 小双 | 小双 | 正确 |
114028154 | 2025-05-19 18:40:00 | 9, 4, 0 | 13 | 小双 | 小单 | 错误 |
114028153 | 2025-05-19 18:35:00 | 2, 1, 4 | 7 | 大双 | 小单 | 错误 |
114028152 | 2025-05-19 18:30:00 | 2, 9, 8 | 19 | 小双 | 大单 | 错误 |
114028151 | 2025-05-19 18:25:00 | 7, 1, 3 | 11 | 小双 | 小单 | 错误 |
114028150 | 2025-05-19 18:20:00 | 8, 4, 4 | 16 | 大双 | 大双 | 正确 |
114028149 | 2025-05-19 18:15:00 | 9, 4, 2 | 15 | 小双 | 大单 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 8
预测准确率: 32%
|
台湾宾果PC28 - 组合预测分析
台湾宾果PC28是一种广受欢迎的4位数字组合游戏,采用组合的预测方式可以提高预测准确率。我们使用和风算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。