期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
114028162 | 2025-05-19 19:20:00 | 4, 3, 3 | 10 | 小单 | 小双 | 错误 |
114028161 | 2025-05-19 19:15:00 | 8, 2, 2 | 12 | 大双 | 小双 | 错误 |
114028160 | 2025-05-19 19:10:00 | 4, 7, 9 | 20 | 小单 | 大双 | 错误 |
114028159 | 2025-05-19 19:05:00 | 2, 9, 2 | 13 | 大单 | 小单 | 错误 |
114028158 | 2025-05-19 19:00:00 | 9, 7, 5 | 21 | 小双 | 大单 | 错误 |
114028157 | 2025-05-19 18:55:00 | 7, 5, 4 | 16 | 大单 | 大双 | 错误 |
114028156 | 2025-05-19 18:50:00 | 4, 9, 9 | 22 | 小双 | 大双 | 错误 |
114028155 | 2025-05-19 18:45:00 | 4, 3, 1 | 8 | 大双 | 小双 | 错误 |
114028154 | 2025-05-19 18:40:00 | 9, 4, 0 | 13 | 小双 | 小单 | 错误 |
114028153 | 2025-05-19 18:35:00 | 2, 1, 4 | 7 | 小双 | 小单 | 错误 |
114028152 | 2025-05-19 18:30:00 | 2, 9, 8 | 19 | 小双 | 大单 | 错误 |
114028151 | 2025-05-19 18:25:00 | 7, 1, 3 | 11 | 小单 | 小单 | 正确 |
114028150 | 2025-05-19 18:20:00 | 8, 4, 4 | 16 | 大单 | 大双 | 错误 |
114028149 | 2025-05-19 18:15:00 | 9, 4, 2 | 15 | 小单 | 大单 | 错误 |
114028148 | 2025-05-19 18:10:00 | 8, 5, 2 | 15 | 小双 | 大单 | 错误 |
114028147 | 2025-05-19 18:05:00 | 8, 3, 5 | 16 | 小双 | 大双 | 错误 |
114028146 | 2025-05-19 18:00:00 | 2, 0, 5 | 7 | 大单 | 小单 | 错误 |
114028145 | 2025-05-19 17:55:00 | 7, 0, 0 | 7 | 小双 | 小单 | 错误 |
114028144 | 2025-05-19 17:50:00 | 8, 4, 2 | 14 | 大单 | 小双 | 错误 |
114028143 | 2025-05-19 17:45:00 | 2, 5, 0 | 7 | 小双 | 小单 | 错误 |
114028142 | 2025-05-19 17:40:00 | 7, 8, 8 | 23 | 大单 | 大单 | 正确 |
114028141 | 2025-05-19 17:35:00 | 8, 3, 4 | 15 | 大单 | 大单 | 正确 |
114028140 | 2025-05-19 17:30:00 | 8, 2, 3 | 13 | 大单 | 小单 | 错误 |
114028139 | 2025-05-19 17:25:00 | 9, 4, 2 | 15 | 小单 | 大单 | 错误 |
114028138 | 2025-05-19 17:20:00 | 2, 7, 3 | 12 | 小双 | 小双 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 4
预测准确率: 16%
|
台湾宾果PC28 - 组合预测分析
台湾宾果PC28是一种广受欢迎的3位数字组合游戏,采用组合的预测方式可以辅助决策判断。我们使用遥星算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。