期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
114028171 | 2025-05-19 20:05:00 | 2, 6, 2 | 10 | 单 | 双 | 错误 |
114028170 | 2025-05-19 20:00:00 | 7, 3, 4 | 14 | 单 | 双 | 错误 |
114028169 | 2025-05-19 19:55:00 | 2, 3, 7 | 12 | 单 | 双 | 错误 |
114028168 | 2025-05-19 19:50:00 | 4, 3, 5 | 12 | 单 | 双 | 错误 |
114028167 | 2025-05-19 19:45:00 | 6, 5, 9 | 20 | 双 | 双 | 正确 |
114028166 | 2025-05-19 19:40:00 | 9, 4, 7 | 20 | 单 | 双 | 错误 |
114028165 | 2025-05-19 19:35:00 | 3, 6, 7 | 16 | 单 | 双 | 错误 |
114028164 | 2025-05-19 19:30:00 | 0, 2, 5 | 7 | 双 | 单 | 错误 |
114028163 | 2025-05-19 19:25:00 | 3, 4, 1 | 8 | 双 | 双 | 正确 |
114028162 | 2025-05-19 19:20:00 | 4, 3, 3 | 10 | 单 | 双 | 错误 |
114028161 | 2025-05-19 19:15:00 | 8, 2, 2 | 12 | 双 | 双 | 正确 |
114028160 | 2025-05-19 19:10:00 | 4, 7, 9 | 20 | 单 | 双 | 错误 |
114028159 | 2025-05-19 19:05:00 | 2, 9, 2 | 13 | 单 | 单 | 正确 |
114028158 | 2025-05-19 19:00:00 | 9, 7, 5 | 21 | 双 | 单 | 错误 |
114028157 | 2025-05-19 18:55:00 | 7, 5, 4 | 16 | 单 | 双 | 错误 |
114028156 | 2025-05-19 18:50:00 | 4, 9, 9 | 22 | 双 | 双 | 正确 |
114028155 | 2025-05-19 18:45:00 | 4, 3, 1 | 8 | 双 | 双 | 正确 |
114028154 | 2025-05-19 18:40:00 | 9, 4, 0 | 13 | 双 | 单 | 错误 |
114028153 | 2025-05-19 18:35:00 | 2, 1, 4 | 7 | 双 | 单 | 错误 |
114028152 | 2025-05-19 18:30:00 | 2, 9, 8 | 19 | 双 | 单 | 错误 |
114028151 | 2025-05-19 18:25:00 | 7, 1, 3 | 11 | 单 | 单 | 正确 |
114028150 | 2025-05-19 18:20:00 | 8, 4, 4 | 16 | 单 | 双 | 错误 |
114028149 | 2025-05-19 18:15:00 | 9, 4, 2 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
114028148 | 2025-05-19 18:10:00 | 8, 5, 2 | 15 | 双 | 单 | 错误 |
114028147 | 2025-05-19 18:05:00 | 8, 3, 5 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 9
预测准确率: 36%
|
台湾宾果PC28 - 单双预测分析
台湾宾果PC28是一种广受欢迎的6位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以分析数字走势。我们使用遥星算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。