期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
114028136 | 2025-05-19 17:10:00 | 3, 4, 9 | 16 | 小单 | 大双 | 错误 |
114028135 | 2025-05-19 17:05:00 | 3, 6, 3 | 12 | 小单 | 小双 | 错误 |
114028134 | 2025-05-19 17:00:00 | 6, 2, 0 | 8 | 大单 | 小双 | 错误 |
114028133 | 2025-05-19 16:55:00 | 0, 5, 5 | 10 | 大单 | 小双 | 错误 |
114028132 | 2025-05-19 16:50:00 | 5, 2, 4 | 11 | 大双 | 小单 | 错误 |
114028131 | 2025-05-19 16:45:00 | 4, 1, 2 | 7 | 小单 | 小单 | 正确 |
114028130 | 2025-05-19 16:40:00 | 4, 5, 7 | 16 | 大双 | 大双 | 正确 |
114028129 | 2025-05-19 16:35:00 | 5, 4, 3 | 12 | 小双 | 小双 | 正确 |
114028128 | 2025-05-19 16:30:00 | 4, 3, 8 | 15 | 大单 | 大单 | 正确 |
114028127 | 2025-05-19 16:25:00 | 0, 0, 0 | 0 | 大双 | 小双 | 错误 |
114028126 | 2025-05-19 16:20:00 | 2, 3, 8 | 13 | 大双 | 小单 | 错误 |
114028125 | 2025-05-19 16:15:00 | 5, 7, 9 | 21 | 小双 | 大单 | 错误 |
114028124 | 2025-05-19 16:10:00 | 0, 4, 3 | 7 | 小单 | 小单 | 正确 |
114028123 | 2025-05-19 16:05:00 | 9, 0, 8 | 17 | 大双 | 大单 | 错误 |
114028122 | 2025-05-19 16:00:00 | 9, 4, 0 | 13 | 大单 | 小单 | 错误 |
114028121 | 2025-05-19 15:55:00 | 7, 6, 4 | 17 | 大双 | 大单 | 错误 |
114028120 | 2025-05-19 15:50:00 | 4, 6, 7 | 17 | 小单 | 大单 | 错误 |
114028119 | 2025-05-19 15:45:00 | 9, 0, 0 | 9 | 小双 | 小单 | 错误 |
114028118 | 2025-05-19 15:40:00 | 5, 0, 7 | 12 | 小单 | 小双 | 错误 |
114028117 | 2025-05-19 15:35:00 | 5, 8, 0 | 13 | 大单 | 小单 | 错误 |
114028116 | 2025-05-19 15:30:00 | 2, 1, 8 | 11 | 大双 | 小单 | 错误 |
114028115 | 2025-05-19 15:25:00 | 9, 4, 8 | 21 | 大双 | 大单 | 错误 |
114028114 | 2025-05-19 15:20:00 | 8, 8, 8 | 24 | 大单 | 大双 | 错误 |
114028113 | 2025-05-19 15:15:00 | 7, 1, 5 | 13 | 小单 | 小单 | 正确 |
114028112 | 2025-05-19 15:10:00 | 8, 3, 7 | 18 | 小单 | 大双 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 6
预测准确率: 24%
|
台湾宾果PC28 - 组合预测分析
台湾宾果PC28是一种广受欢迎的5位数字组合游戏,采用组合的预测方式可以提高预测准确率。我们使用玲珑算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。